MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory A-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Arce Sistemas, S.A. | ๐ช๐ธ | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 |
| Arcelik A.S | ๐น๐ท | 2004-07-24 | 2024-07-15 | 2 |
| ARCH METER Corporation | ๐น๐ผ | 2006-07-01 | 2015-11-17 | 1 |
| ARCHE TECHNOLIGIES INC. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| ARCHEAN Technologies | ๐ซ๐ท | 2011-03-17 | 2015-11-17 | 1 |
| Archermind Japan Co.,Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 1 |
| ARCHIPEL SA | ๐ซ๐ท | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| ARCHOS | ๐ซ๐ท | 2005-12-23 | 2015-11-17 | 1 |
| ARCHTEK TELECOM CORPORATION | ๐น๐ผ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| ARCLAN'SYSTEM | ๐ซ๐ท | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 1 |
| ARCO ELECTRONIC, CONTROL LTD. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| ARCOM | ๐ซ๐ท | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 1 |
| Arcom Digital | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Arcon Technology Limited | ๐จ๐ณ | 2002-10-14 | 2015-11-17 | 1 |
| Arcontia AB | ๐ธ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Arcontia International AB | ๐ธ๐ช | 2013-05-02 | 2015-11-17 | 1 |
| Arcontia Technology AB | ๐ธ๐ช | 2011-11-26 | 2015-08-29 | 1 |
| Arcopie | ๐ฐ๐ท | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 1 |
| Arcor AG&Co. | ๐ฉ๐ช | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| Arcos Technologies LTD | ๐ฎ๐ฑ | 2011-08-06 | 2015-08-29 | 2 |
| Arcos Technologies Ltd. | ๐ฎ๐ฑ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 2 |
| ArcSoft Shanghai Co. LTD | ๐จ๐ณ | 2006-04-21 | 2015-11-17 | 1 |
| Arcteq Relays Ltd. | ๐ซ๐ฎ | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 |
| Arctos Showlasertechnik GmbH | ๐ฉ๐ช | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 |
| Arcturus Networks Inc. | ๐จ๐ฆ | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 2 |
| Arcus-EDS GmbH | ๐ฉ๐ช | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 1 |
| Arcvideo | ๐จ๐ณ | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 1 |
| Arcx Inc | ๐จ๐ฆ | 2010-03-14 | 2015-11-17 | 1 |
| ARD | ๐ซ๐ท | 2015-08-12 | 2016-02-18 | 1 |
| ard sa | ๐ซ๐ท | 2011-02-21 | 2022-12-15 | 8 |
| ARDENT COMMUNICATIONS CORP. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| ARDENT TECHNOLOGIES, INC. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Ardomus Networks Corporation | ๐น๐ผ | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 1 |
| ARDUINO AG | ๐จ๐ญ | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 1 |
| AREA ENERGY, INC. | ๐น๐ผ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Area Netwoeks, Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 |
| AREANEX COMMUNICATIONS, INC. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| AREC Inc. | ๐น๐ผ | 2013-03-11 | 2015-11-17 | 1 |
| ARECA EMBEDDED SYSTEMS PVT LTD | ๐ฎ๐ณ | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 1 |
| Areca Technology Corporation | ๐น๐ผ | 2007-02-09 | 2015-11-17 | 1 |
| ARECO | ๐ซ๐ท | 2015-08-12 | 2016-02-18 | 1 |
| Arecont Vision | ๐บ๐ธ | 2006-11-29 | 2015-11-17 | 2 |
| Ared Technology Co., Ltd. | ๐น๐ผ | 2008-10-25 | 2015-11-17 | 1 |
| Arelnet Ltd. | ๐ฎ๐ฑ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| ARESCOM | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Arescom, Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 |
| Areson Technology Corp. | ๐น๐ผ | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 1 |
| Arete Associates | ๐บ๐ธ | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1 |
| Areus GmbH | ๐ฉ๐ช | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 |
| AREVA NP GmbH | ๐ฉ๐ช | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 1 |
Showing 1901 to 1950 of 2849 entries