MAC Address Lookup
 Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory V-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes | 
|---|---|---|---|---|
| V-BITS, INC. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| V Center Technologies Co., Ltd. | ๐น๐ผ | 2005-03-25 | 2015-11-17 | 1 | 
| V-Count Teknoloji A.ล. | ๐น๐ท | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 1 | 
| V.D.S. Video Display Systems srl | ๐ฎ๐น | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 | 
| V&G Information System Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 1 | 
| V.I COMPUTER CORP. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 | 
| V One Multimedia Pte Ltd | ๐ธ๐ฌ | 2006-11-29 | 2015-11-17 | 1 | 
| V.P.S. Thai Co., Ltd | ๐น๐ญ | 2014-08-20 | 2015-11-17 | 1 | 
| V-Show Technology (China) Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2004-11-16 | 2015-11-17 | 1 | 
| V. Stonkaus firma Kodinis Raktas | ๐ฑ๐น | 2013-01-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| V.T. Telematica S.p.a. | ๐ฎ๐น | 2008-10-25 | 2015-11-17 | 1 | 
| V Technology Co., Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 1 | 
| V-teknik Elektronik AB | ๐ธ๐ช | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | 
| V V S Limited | ๐ฌ๐ง | 2002-10-14 | 2015-11-17 | 1 | 
| V-ZUG AG | ๐จ๐ญ | 2013-07-29 | 2015-11-17 | 1 | 
| V2 S.p.A. | ๐ฎ๐น | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 1 | 
| V2 TECHNOLOGY, INC. | ๐บ๐ธ | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 1 | 
| V2COM PARTICIPACOES S.A. | ๐ง๐ท | 2011-12-14 | 2015-11-17 | 1 | 
| V2Green, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| V5 Technology Corporation | ๐น๐ผ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 | 
| VA SYD | ๐ธ๐ช | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 1 | 
| VAC | ๐น๐ผ | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 | 
| Vachen Co.,Ltd | ๐ฐ๐ท | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 | 
| Vacon Plc | ๐ซ๐ฎ | 2008-10-25 | 2015-11-17 | 2 | 
| Vadaro Pte Ltd | ๐ธ๐ฌ | 2013-05-02 | 2015-11-17 | 1 | 
| VadaTech Inc. | ๐บ๐ธ | 2005-01-23 | 2015-11-17 | 1 | 
| Vaddio | ๐บ๐ธ | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 1 | 
| VADEM | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| VAF Co. | ๐ฎ๐ท | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 1 | 
| VAF Instruments BV | ๐ณ๐ฑ | 2011-02-21 | 2024-09-18 | 2 | 
| VAGLER International Sdn Bhd | ๐ฒ๐พ | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 1 | 
| VAHLE Automation GmbH | ๐ฆ๐น | 2011-12-14 | 2018-06-02 | 1 | 
| Vaillant GmbH | ๐ฉ๐ช | 2014-10-25 | 2015-11-17 | 1 | 
| VAIO Corporation | ๐ฏ๐ต | 2014-07-13 | 2015-11-17 | 1 | 
| Vaiotik Co., Ltd | ๐จ๐ณ | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 1 | 
| Vaisala Oyj | ๐ซ๐ฎ | 2011-02-21 | 2016-10-03 | 4 | 
| VALCOM CO.,LTD. | ๐ฏ๐ต | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 1 | 
| VALCOM, INC. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| Valcretec, Inc. | ๐ฐ๐ท | 2004-04-03 | 2015-11-17 | 1 | 
| Valde Systems, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| Valemount Networks Corporation | ๐จ๐ฆ | 2006-08-21 | 2015-11-17 | 1 | 
| Valence Semiconductor, Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 | 
| ValenceTech Limited | ๐จ๐ณ | 2011-11-01 | 2015-11-17 | 1 | 
| Valenco GmbH | ๐จ๐ญ | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 1 | 
| Valens Semiconductor Ltd. | ๐ฎ๐ฑ | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 1 | 
| Valentine Research, Inc. | ๐บ๐ธ | 2012-10-05 | 2015-11-17 | 1 | 
| Valeo Auto- Electric Hungary Ltd | ๐ญ๐บ | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 1 | 
| VALEO CDA | ๐ฉ๐ช | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 1 | 
| Valeo Detection Systems | ๐ฉ๐ช | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 
| Valeo Interior Controls (Shenzhen) Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2019-05-15 | 2024-08-06 | 3 | 
Showing 1 to 50 of 802 entries