MAC Address Lookup
 Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory K-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes | 
|---|---|---|---|---|
| K&A Electronics Inc. | 🇺🇸 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1 | 
| K.A. Schmersal GmbH & Co. KG | 🇩🇪 | 2003-06-30 | 2021-11-18 | 2 | 
| K-BOT COMMUNICATIONS | 🇺🇸 | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 | 
| K.C.C. SHOKAI LIMITED | 🇯🇵 | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| K.J. LAW ENGINEERS, INC. | 🇺🇸 | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| K&J Schmittschneider AG | 🇨🇭 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 1 | 
| K+K Messtechnik GmbH | 🇩🇪 | 2014-04-14 | 2016-02-18 | 1 | 
| K.K. Rocky | 🇯🇵 | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| K-MAC Corp. | 🇰🇷 | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| K-NET LTD. | 🇬🇧 | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 | 
| K-Patents Oy | 🇫🇮 | 2003-06-01 | 2015-11-17 | 1 | 
| K's Co.,Ltd. | 🇯🇵 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 | 
| K-Tech Devices Corp. | 🇯🇵 | 2003-06-01 | 2015-11-17 | 1 | 
| K Tech Infosystem Inc. | 🇰🇷 | 2002-06-05 | 2015-11-17 | 1 | 
| K Technology Corporation | 🇯🇵 | 2005-06-07 | 2018-02-15 | 2 | 
| K-ubique ID Corp. | 🇯🇵 | 2005-02-06 | 2015-11-17 | 1 | 
| K-Vision Technology (Shanghai), Ltd | 🇨🇳 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 | 
| K2E Tekpoint | 🇰🇷 | 2013-05-02 | 2015-11-17 | 1 | 
| K2NET Co.,Ltd. | 🇰🇷 | 2012-04-08 | 2015-11-17 | 1 | 
| K40 Electronics | 🇺🇸 | 2005-05-07 | 2015-11-17 | 1 | 
| KA Imaging Inc. | 🇨🇦 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 1 | 
| Ka-Ro electronics GmbH | 🇩🇪 | 2003-04-11 | 2015-11-17 | 1 | 
| Kaba Benzing GmbH | 🇩🇪 | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 | 
| Kaco Solar Korea | 🇰🇷 | 2008-10-25 | 2015-11-17 | 1 | 
| KAEL MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 🇹🇷 | 2010-02-21 | 2015-11-17 | 1 | 
| KAEONIT | 🇫🇷 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1 | 
| Kaertech Limited | 🇭🇰 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 1 | 
| KAESER KOMPRESSOREN AG | 🇩🇪 | 2013-05-11 | 2015-11-17 | 1 | 
| KAGA ELECTRONICS CO.,LTD. | 🇯🇵 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 1 | 
| Kaga Electronics Co., Ltd. | 🇯🇵 | 2008-12-16 | 2015-11-17 | 1 | 
| KAGA FEI Co., Ltd. | 🇯🇵 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 1 | 
| Kago Electronics BV | 🇳🇱 | 2011-08-06 | 2015-08-29 | 1 | 
| Kahler Automation | 🇺🇸 | 2011-02-21 | 2019-08-23 | 2 | 
| Kai-EE | 🇹🇼 | 2012-07-16 | 2015-11-17 | 1 | 
| Kaiam Corporation | 🇺🇸 | 2014-07-13 | 2015-11-17 | 1 | 
| Kaicom co., Ltd. | 🇰🇷 | 2005-02-06 | 2015-11-17 | 1 | 
| KAIMEI ELECTRONI | 🇹🇼 | 2004-09-12 | 2015-11-17 | 1 | 
| KAIS Co.,Ltd. | 🇰🇷 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1 | 
| Kaise Electronic Technology Co., Ltd. | 🇹🇼 | 2007-06-16 | 2015-11-17 | 1 | 
| KAISHUN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. BEIJING | 🇨🇳 | 2011-12-14 | 2015-11-17 | 1 | 
| Kaiware (Shenzhen) Technologies Co.,Ltd | 🇨🇳 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 
| Kaiyun | 🇨🇳 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 
| Kakao Corp | 🇰🇷 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 1 | 
| Kaleidescape | 🇺🇸 | 2002-10-14 | 2015-11-17 | 1 | 
| Kalfire | 🇳🇱 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 | 
| Kalki Communication Technologies | 🇮🇳 | 2010-01-05 | 2016-04-27 | 1 | 
| Kallastra Inc. | 🇨🇦 | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| Kaloom inc | 🇨🇦 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 1 | 
| KALPANA, INC. | 🇺🇸 | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 | 
| Kalray S.A. | 🇫🇷 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 | 
Showing 1 to 50 of 729 entries