MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory K-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Kentima Technologies AB | ๐ธ๐ช | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 |
| KENTKART EGE ELEKTRONIK SAN. VE TIC. LTD. STI. | ๐น๐ท | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Kenton Research Ltd | ๐ฌ๐ง | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Kentrox, LLC | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| KENWIN INDUSTRIAL(HK) LTD. | ๐ญ๐ฐ | 2007-04-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Kenwood Corporation | ๐ฏ๐ต | 2003-06-01 | 2015-11-17 | 1 |
| Keocko Holding Kft. | ๐ญ๐บ | 2013-05-16 | 2017-03-08 | 1 |
| KEOPSYS | ๐ซ๐ท | 2011-12-14 | 2015-11-17 | 1 |
| KEPLER COMMUNICATIONS INC. | ๐จ๐ฆ | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1 |
| KERAJET, S.A. | ๐ช๐ธ | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| KERBANGO, INC. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Keri Systems, Inc | ๐บ๐ธ | 2005-04-01 | 2015-11-17 | 1 |
| KERLINK | ๐ซ๐ท | 2014-09-07 | 2015-11-17 | 1 |
| KERNEL-I Co.,LTD | ๐ฐ๐ท | 2013-03-28 | 2015-11-17 | 1 |
| KeRo Systems ApS | ๐ฉ๐ฐ | 2004-09-02 | 2015-11-17 | 1 |
| Kerun Visual Technology Co., Ltd.(Shenzhen) | ๐จ๐ณ | 2013-11-18 | 2015-08-29 | 1 |
| Keruyun Technoligies(Beijing) Corporation Limited | ๐จ๐ณ | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 1 |
| KESSEL AG | ๐ฉ๐ช | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 1 |
| Kessler Crane Inc. | ๐บ๐ธ | 2012-10-05 | 2015-11-17 | 1 |
| KESTREL SOLUTIONS | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Kesu (Shanghai) Electronic Technology Co., Ltd | ๐จ๐ณ | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 1 |
| KETEK GmbH | ๐ฉ๐ช | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 1 |
| Ketra, Inc. | ๐บ๐ธ | 2014-08-20 | 2015-11-17 | 1 |
| KETRON S.R.L. | ๐ฎ๐น | 2012-02-04 | 2015-11-17 | 1 |
| Ketronixs Sdn Bhd | ๐ฒ๐พ | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 1 |
| Keumbee Electronics Co.,Ltd. | ๐ฐ๐ท | 2006-12-30 | 2015-11-17 | 1 |
| KeunYoung Electronics & Communication Co., Ltd. | ๐ฐ๐ท | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| KEVCOM LLC | ๐บ๐ธ | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1 |
| KEVIC. inc, | ๐ฐ๐ท | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 1 |
| Kexiang Information Technology Co, Ltd. | ๐จ๐ณ | 2010-02-21 | 2015-11-17 | 1 |
| Key Chemical & Equipment Company | ๐บ๐ธ | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 1 |
| Key Digital Systems | ๐บ๐ธ | 2012-04-08 | 2015-11-17 | 1 |
| Key Radio Systems Limited | ๐ฌ๐ง | 2005-06-02 | 2015-11-17 | 1 |
| Key Stream Co., Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| Key Systems , Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Key Systems, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 2 |
| Key Technology, Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Keycom Corp. | ๐ฏ๐ต | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 1 |
| KEYCORP LTD. | ๐ฆ๐บ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Keyence Corporation | ๐ฏ๐ต | 2000-11-09 | 2022-11-19 | 2 |
| KeyEye Communications | ๐บ๐ธ | 2005-02-06 | 2015-11-17 | 1 |
| KEYLINE S.P.A. | ๐ฎ๐น | 2022-06-22 | 2025-04-07 | 2 |
| KeyMed Ltd | ๐ฌ๐ง | 2004-04-03 | 2015-11-17 | 1 |
| Keynote SIGOS GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| KeyProd | ๐ซ๐ท | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 |
| Keysight Technologies Inc. | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2019-01-25 | 1 |
| Keysight Technologies, Inc. | ๐บ๐ธ | 2006-12-17 | 2021-07-10 | 4 |
| Keystone Electronic Solutions | ๐ฟ๐ฆ | 2011-02-21 | 2017-07-23 | 2 |
| Keystone Microtech Corporation | ๐น๐ผ | 2014-01-12 | 2015-11-17 | 1 |
| Keytronix | ๐ฆ๐น | 2007-09-29 | 2015-11-17 | 1 |
Showing 201 to 250 of 732 entries