MAC Address Lookup
 Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory M-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes | 
|---|---|---|---|---|
| M.A.C. Solutions (UK) Ltd | ๐ฌ๐ง | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1 | 
| M/A-COM INC. COMPANIES | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 2 | 
| M-Audio | ๐บ๐ธ | 2003-06-01 | 2015-11-17 | 1 | 
| M.C.C.I | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| M-Cube Spa | ๐ฎ๐น | 2013-06-20 | 2015-11-17 | 1 | 
| M+F Gwinner GmbH & Co | ๐ฉ๐ช | 2002-10-14 | 2015-11-17 | 1 | 
| M.I. SYSTEMS, K.K. | ๐ฏ๐ต | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 | 
| M. K. Juchheim GmbH & Co | ๐ฉ๐ช | 2003-04-11 | 2015-11-17 | 1 | 
| M.M. Elektrolab | ๐บ๐ธ | 2013-04-03 | 2015-08-29 | 1 | 
| M & N GmbH | ๐ฉ๐ช | 2003-04-11 | 2015-11-17 | 1 | 
| M & PAUL, INC | ๐ฐ๐ท | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| M-Pulse GmbH & Co.KG | ๐ฉ๐ช | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 1 | 
| M Rutty Holdings Pty. Ltd. | ๐ฆ๐บ | 2011-07-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| M.S. CONTROL | ๐ฆ๐บ | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 1 | 
| M/S MILIND RAMACHANDRA RAJWADE | ๐ฎ๐ณ | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 1 | 
| M&S Systems | ๐บ๐ธ | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 | 
| M Seven System Ltd. | ๐ฐ๐ท | 2011-03-17 | 2015-11-17 | 1 | 
| M Squared Lasers Limited | ๐ฌ๐ง | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| M.T. S.R.L. | ๐ฎ๐น | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 | 
| M-Tech Innovations Limited | ๐ฎ๐ณ | 2014-04-14 | 2016-02-18 | 1 | 
| M-Tronic Design and Technology GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| m-u-t AG | ๐ฉ๐ช | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 | 
| M2 Technology Pty Ltd | ๐ฆ๐บ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| m2c Electronic Technology Ltd. | ๐จ๐ณ | 2006-01-27 | 2015-11-17 | 1 | 
| M2Communication Inc. | ๐น๐ผ | 2014-05-27 | 2015-11-17 | 1 | 
| M2I CORPORATION | ๐ฐ๐ท | 2005-07-02 | 2015-11-17 | 1 | 
| M2Lab Ltd. | ๐ญ๐ฐ | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 | 
| M2M craft Co., Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1 | 
| M2M Cybernetics Pvt Ltd | ๐ฎ๐ณ | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1 | 
| M2M Solution S.A.S. | ๐ซ๐ท | 2010-06-10 | 2015-11-17 | 1 | 
| M2MD Technologies, Inc. | ๐บ๐ธ | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1 | 
| M2Mnet Co., Ltd. | ๐ฐ๐ท | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 | 
| M2Motive Technology Inc. | ๐จ๐ณ | 2017-02-21 | 2021-12-29 | 2 | 
| m3connect GmbH | ๐ฉ๐ช | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1 | 
| M5 Data Limited | ๐ฌ๐ง | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| MA Lighting Technology GmbH | ๐ฉ๐ช | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 2 | 
| Maas International BV | ๐ณ๐ฑ | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 | 
| Maasiv, LLC | ๐บ๐ธ | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 1 | 
| MAATEL | ๐ซ๐ท | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| Mac-Gray Corporation | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| MAC Solutions (UK) Ltd | ๐ฌ๐ง | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 1 | 
| MAC SYSTEM CO., LTD. | ๐ฐ๐ท | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| MAC Valves, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-08-06 | 2015-08-29 | 1 | 
| MACAB AB | ๐ธ๐ช | 2007-05-13 | 2015-11-17 | 1 | 
| MACANDC | ๐ท๐บ | 2013-01-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| MaCaPS International Limited | ๐ญ๐ฐ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| Macat Optics & Electronics Co., Ltd. | ๐จ๐ณ | 2002-06-05 | 2015-11-17 | 1 | 
| MacDonald Humfrey (Products) Ltd | ๐ฌ๐ง | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| Mace Group, Inc. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| Macey Enterprises | ๐บ๐ธ | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 | 
Showing 1 to 50 of 1715 entries