MAC Address Lookup
 Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory M-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes | 
|---|---|---|---|---|
| maintech GmbH | ๐ฉ๐ช | 2008-10-25 | 2015-11-17 | 1 | 
| Maipu Communication Technology Co.,Ltd. | ๐จ๐ณ | 2018-11-24 | 2022-12-01 | 2 | 
| MAITRISE TECHNOLOGIQUE | ๐ซ๐ท | 2011-12-14 | 2015-11-17 | 1 | 
| MAKEEN Energy | ๐ฉ๐ฐ | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 1 | 
| Makel Elektrik Malzemeleri A.ล. | ๐น๐ท | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | 
| MakerBot Industries | ๐บ๐ธ | 2011-09-24 | 2015-11-17 | 2 | 
| MAKERFABS | ๐จ๐ณ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 1 | 
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| Mako Networks Ltd | ๐บ๐ธ | 2011-03-17 | 2021-08-28 | 3 | 
| Maksat Technologies (P) Ltd | ๐ฎ๐ณ | 2009-03-14 | 2015-11-17 | 1 | 
| Maksat Technologies P Ltd | ๐ฎ๐ณ | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1 | 
| MAKU Informationstechik GmbH | ๐ฉ๐ช | 2002-06-05 | 2015-11-17 | 1 | 
| MAKUS Inc. | ๐บ๐ธ | 2005-08-24 | 2015-11-17 | 1 | 
| Makus Inc. | ๐ฐ๐ท | 2003-06-30 | 2015-11-17 | 1 | 
| mal-tech Technological Solutions Ltd/CRISP | ๐ฎ๐ฑ | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 1 | 
| Malachite Technologies, Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 | 
| Malden Electronics Ltd | ๐ฌ๐ง | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| Malgn Technology Co., Ltd. | ๐ฐ๐ท | 2013-05-02 | 2015-11-17 | 1 | 
| MALHOTRA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED | ๐ฎ๐ณ | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1 | 
| Malibu Networks | ๐บ๐ธ | 2000-12-04 | 2015-11-17 | 1 | 
| Malin Space Science System | ๐บ๐ธ | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 1 | 
| Malldon Technology Limited | ๐จ๐ณ | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 | 
| Malvern Instruments Ltd | ๐ฌ๐ง | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 | 
| MAMAC Systems, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2019-07-02 | 2 | 
| Mamiya Digital Imaging Co., Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2006-12-05 | 2015-11-17 | 1 | 
| Mamiya-OP Co.,Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2002-06-05 | 2015-11-17 | 1 | 
| MAMMOTHTEK CLOUD(DONG GUAN)TECHNOLOGY CO., LTD | ๐จ๐ณ | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 1 | 
| managee GmbH & Co KG | ๐ฉ๐ช | 2014-11-04 | 2016-02-18 | 1 | 
| Management Service Corporation | ๐ฏ๐ต | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 | 
| manageon | ๐ฐ๐ท | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 1 | 
| Mandozzi Elettronica SA | ๐จ๐ญ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| Mango Communicaitons Inc. | ๐บ๐ธ | 2013-04-03 | 2015-08-29 | 1 | 
| Mango DSP, Inc | ๐บ๐ธ | 2011-12-29 | 2015-08-29 | 1 | 
| Mango DSP, Inc. | ๐บ๐ธ | 2012-11-04 | 2016-02-18 | 3 | 
| MANGO DSP Ltd. | ๐ฎ๐ฑ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| MangoBoost Inc | ๐บ๐ธ | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 
| MangoDSP | ๐ฎ๐ฑ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 6 | 
| Mangrove Systems, Inc. | ๐บ๐ธ | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 | 
| Manhattan TV Ltd | ๐ฌ๐ง | 2007-12-31 | 2015-11-17 | 1 | 
| MaNima Technologies BV | ๐ณ๐ฑ | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 
| Manitowoc Ice | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 | 
| Mannesman Dematic Colby Pty. Ltd. | ๐ฆ๐บ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| Mannesmann Ipulsys B.V. | ๐ณ๐ฑ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| MANNESMANN SCANGRAPHIC GMBH | ๐ฉ๐ช | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| MANNESMANN TALLY CORPORATION | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 | 
| Mannkind Corporation | ๐บ๐ธ | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 1 | 
| manroland AG | ๐ฉ๐ช | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 | 
| MANSION INDUSTRY CO., LTD. | ๐น๐ผ | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 1 | 
| ManTech International Corporation | ๐บ๐ธ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 | 
| ManTechnology Inc. | ๐ฐ๐ท | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 1 | 
Showing 151 to 200 of 1715 entries