MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory A-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| ARTECH SOLUTION CO.,LTD | ๐น๐ญ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 |
| ARTECHE GROUP | ๐ช๐ธ | 2006-11-29 | 2022-06-10 | 1 |
| ARTEIXO TELECOM | ๐ช๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Artek Microelectronics Co.,Ltd. | ๐จ๐ณ | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1 |
| ARTEL COMMUNICATIONS CORP. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Artel Video Systems | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2020-08-04 | 1 |
| ARtem | ๐ฉ๐ช | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Artesyn Embedded Technologies | ๐บ๐ธ ๐ญ๐ฐ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 8 |
| Arthrex Inc. | ๐บ๐ธ | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 1 |
| Arthur Industries Inc., dba On Hold Media Group | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Arti Industrial Electronics Ltd. | ๐น๐ท | 2006-04-08 | 2015-11-17 | 1 |
| ARTICONA - Bechtle Logistik & Service GmbH | ๐ฉ๐ช | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1 |
| Artila Electronics Co., Ltd. | ๐น๐ผ | 2005-01-23 | 2015-11-17 | 1 |
| Artimi Ltd | ๐ฌ๐ง | 2005-02-17 | 2015-11-17 | 1 |
| Artis GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2016-02-05 | 2 |
| Artisight, Inc. | ๐บ๐ธ | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1 |
| Artisoft Inc. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Artistic Licence Engineering Ltd | ๐ฌ๐ง | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 |
| Artiza Networks Inc | ๐ฏ๐ต | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| ARTJOY INTERNATIONAL LIMITED | ๐จ๐ณ | 2007-08-18 | 2015-11-17 | 1 |
| Artnix Inc. | ๐ฐ๐ท | 2002-06-05 | 2015-11-17 | 1 |
| Artome Oy | ๐ซ๐ฎ | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 1 |
| ARTRAY CO., LTD. | ๐ฏ๐ต | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
| Arts Digital Technology (HK) Ltd. | ๐ญ๐ฐ | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 |
| Arula Systems, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| ARUNAS PTY LTD | ๐ฆ๐บ | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 |
| ARUZE Corporation | ๐ฏ๐ต | 2004-08-12 | 2015-11-17 | 1 |
| ARVIDA Intelligent Electronics Technology Co.,Ltd. | ๐จ๐ณ | 2014-02-25 | 2015-11-17 | 1 |
| Arvind Limited | ๐ฎ๐ณ | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 |
| ARVOO Imaging Products BV | ๐ณ๐ฑ | 2007-09-29 | 2015-11-17 | 2 |
| Arwin Technology Limited | ๐ญ๐ฐ | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 1 |
| Aryaka Networks Inc | ๐บ๐ธ | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
| Arycs Technologies Inc | ๐บ๐ธ | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 |
| as electronics GmbH | ๐ฉ๐ช | 2013-03-11 | 2015-11-17 | 1 |
| AS Solar GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| AS Strรถmungstechnik GmbH | ๐ฉ๐ช | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 |
| ASA Innovation & Technology Ltd. | ๐ญ๐ฐ | 2019-01-13 | 2019-01-13 | 1 |
| ASA-RT s.r.l. | ๐ฎ๐น | 2014-01-12 | 2015-11-17 | 1 |
| ASA SYSTEMS | ๐ฐ๐ท | 2002-06-05 | 2015-11-17 | 1 |
| ASACA CORPORATION | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Asahi Electronics Co.,Ltd | ๐ฏ๐ต | 2012-05-26 | 2015-11-17 | 1 |
| Asahi-Engineering Co., Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 |
| Asahi Net, Inc. | ๐ฏ๐ต | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 1 |
| ASAHIKASEI TECHNOSYSTEM CO.,LTD. | ๐ฏ๐ต | 2003-06-01 | 2015-11-17 | 1 |
| ASAM e.V. | ๐ฉ๐ช | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 1 |
| ASANTE TECHNOLOGIES | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Asantron Technologies Ltd. | ๐น๐ผ | 2008-12-03 | 2015-11-17 | 1 |
| ASAP Electronics GmbH | ๐ฉ๐ช | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 1 |
| ASB Technology BV | ๐ณ๐ฑ | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 |
| ASC telecom AG | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
Showing 2101 to 2150 of 2897 entries