MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory B-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| BECS Technology, Inc | ๐บ๐ธ | 2003-04-11 | 2015-11-17 | 1 |
| Becton Dickinson | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2024-08-23 | 7 |
| Becton, Dickinson and Company | ๐บ๐ธ | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 1 |
| BEDEROV GmbH | ๐ฉ๐ช | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 |
| Bedo Elektronik GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Bee Beans Technologies, Inc. | ๐ฏ๐ต | 2010-04-11 | 2015-11-17 | 1 |
| Bee Computing (HK) Limited | ๐ญ๐ฐ | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 |
| Bee Smart(Changzhou) Information Technology Co., Ltd | ๐จ๐ณ | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 |
| Beech Hill Electronics | ๐ฌ๐ง | 2007-09-29 | 2015-11-17 | 1 |
| BEEcube Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2016-02-18 | 2 |
| Beeline Networks, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| BeEnergy SG GmbH | ๐ฉ๐ช | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 1 |
| Beep, Inc. | ๐บ๐ธ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 |
| Beeper Communications Ltd. | ๐ฎ๐ฑ | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 1 |
| beespace Technologies Limited | ๐ฌ๐ง | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 |
| BEFEGA GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-07-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Befs co,. ltd | ๐ฐ๐ท | 2016-06-11 | 2016-06-11 | 1 |
| BEG Brueck Electronic GmbH | ๐ฉ๐ช | 2012-07-16 | 2015-11-17 | 1 |
| BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | ๐ฉ๐ช | 2013-03-28 | 2015-11-17 | 1 |
| BEGHELLI S.P.A | ๐ฎ๐น | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 1 |
| BEGLEC | ๐ง๐ช | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 1 |
| BEHAVIOR TECH. COMPUTER CORP. | ๐น๐ผ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Behind The Set, LLC | ๐บ๐ธ | 2008-10-25 | 2015-11-17 | 1 |
| Behr Technologies Inc | ๐จ๐ฆ | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1 |
| BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH | ๐ฉ๐ช | 2005-08-04 | 2015-11-17 | 1 |
| Bei jing Lian Shan times Techonology Co.Ltd | ๐จ๐ณ | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1 |
| Beicom Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Beida Jade Bird Huaguang Technology Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2002-10-14 | 2015-11-17 | 1 |
| Beida Jade Bird Universal Fire Alarm Device CO.,LTD. | ๐จ๐ณ | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 |
| BEIDIAN GROUP | ๐จ๐ณ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 |
| Beijer Electronics Corp. | ๐น๐ผ | 2004-10-10 | 2023-07-05 | 1 |
| Beijer Electronics Products AB | ๐ธ๐ช | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Beijing 3CAVI Tech Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 |
| Beijing 5w Communication Corp. | ๐จ๐ณ | 2003-06-01 | 2015-11-17 | 1 |
| Beijing Acorn Networks Corporation | ๐จ๐ณ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 |
| Beijing Ainemo Co Ltd | ๐จ๐ณ | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1 |
| Beijing ANTVR Technology Co., LTD | ๐จ๐ณ | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 1 |
| Beijing Anyunshiji Technology Co., Ltd. | ๐จ๐ณ | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 1 |
| Beijing Aoxing Technology Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 1 |
| beijing Areospace Hongda optoelectronics technology co.,ltd | ๐จ๐ณ | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 1 |
| Beijing Arrow SEED Technology Co,.Ltd. | ๐จ๐ณ | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1 |
| Beijing Assem Technology Co., ltd | ๐จ๐ณ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 |
| Beijing ASU Tech Co., Ltd. | ๐จ๐ณ | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1 |
| Beijing ASU Tech Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 |
| Beijing Aumiwalker technology CO.,LTD | ๐จ๐ณ | 2015-04-29 | 2021-07-15 | 3 |
| Beijing Autelan Technology Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2014-07-13 | 2015-11-17 | 1 |
| Beijing Autelan Technology Inc. | ๐จ๐ณ | 2007-12-31 | 2015-11-17 | 1 |
| Beijing AutoAi Technology co. LTD | ๐จ๐ณ | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 |
| Beijing Banner Electric Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2013-01-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Beijing Baofengmojing Technologies Co., Ltd | ๐จ๐ณ | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 1 |
Showing 251 to 300 of 1524 entries