MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory C-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Channel Enterprises (HK) Ltd. | ๐ญ๐ฐ | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 1 |
| Channel Master LLC | ๐บ๐ธ | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 1 |
| CHANNEL SYSTEMS INTERN'L INC. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| CHANNELMATIC, INC. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Channelot Ltd. | ๐ฎ๐ฑ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Chanson Water Co., Ltd. | ๐น๐ผ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 1 |
| CHANT SINCERE CO.,LTD | ๐น๐ผ | 2006-04-08 | 2016-11-17 | 2 |
| Chantry Networks | ๐จ๐ฆ | 2004-04-03 | 2015-11-17 | 2 |
| chaowifi.com | ๐จ๐ณ | 2014-07-13 | 2015-11-17 | 1 |
| Chaoyue Technology Co., Ltd. | ๐จ๐ณ | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 1 |
| Charge-Amps AB | ๐ธ๐ช | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 1 |
| chargeBIG | ๐ฉ๐ช | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 |
| CHARGELIB | ๐ซ๐ท | 2016-02-18 | 2016-08-25 | 2 |
| ChargeStorm AB | ๐ธ๐ช | 2012-01-19 | 2015-11-17 | 1 |
| Charles Industries | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2025-03-11 | 2 |
| CHARLES RIVER DATA SYSTEMS,INC | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Charles River Laboratories | ๐บ๐ธ | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 |
| Charlotte's Web Networks | ๐ฎ๐ฑ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| CHARLYROBOT | ๐ซ๐ท | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Charmlink Tech(HK) Co.,Limited | ๐ญ๐ฐ | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 1 |
| Charter Communications | ๐บ๐ธ | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 1 |
| CHASE COMMUNICATIONS | ๐ฌ๐ง | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Chase Manhattan Bank | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| CHASE RESEARCH LTD. | ๐ฌ๐ง | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| CHASEO CONNECTOME | ๐ฐ๐ท | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1 |
| Chauvet | ๐บ๐ธ | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 |
| CHAUVIN ARNOUX | ๐ซ๐ท | 2011-02-21 | 2015-11-17 | 5 |
| Check-It Solutions Inc | ๐จ๐ฆ | 2014-04-14 | 2016-02-18 | 1 |
| Check Point Software Technologies | ๐ฎ๐ฑ ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 2 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | ๐ฎ๐ฑ | 2004-11-16 | 2025-10-10 | 1 |
| CheckBill Co,Ltd. | ๐ฐ๐ท | 2015-08-12 | 2016-02-18 | 1 |
| Checkbill Co,Ltd. | ๐ฐ๐ท | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1 |
| CHECKOUT COMPUTER SYSTEMS, LTD | ๐ฌ๐ง | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Checkpoint Systems, Inc. | ๐บ๐ธ | 2006-04-08 | 2015-11-17 | 1 |
| Cheerchip Electronic Technology (ShangHai) Co., Ltd. | ๐จ๐ณ | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
| Cheering Connection Co. Ltd. | ๐จ๐ณ | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 |
| Cheerstar Technology Co., Ltd | ๐จ๐ณ | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 |
| Cheersu(Shenzhen) Technology Co., Ltd | ๐จ๐ณ | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 |
| Cheertek Inc. | ๐น๐ผ | 2005-09-23 | 2015-11-17 | 1 |
| Cheerzing Communication(Xiamen)Technology Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2014-08-20 | 2015-11-17 | 1 |
| Cheetah Hi-Tech, Inc. | ๐น๐ผ | 2012-06-18 | 2015-11-17 | 1 |
| Cheetah Medical | ๐ฎ๐ฑ | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 |
| cheilelectric | ๐ฐ๐ท | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 1 |
| CHeKT Inc. | ๐บ๐ธ | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 |
| Chell Instruments Ltd | ๐ฌ๐ง | 2011-02-21 | 2024-07-25 | 2 |
| Chelsea Technologies Group Ltd | ๐ฌ๐ง | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 1 |
| Chelsio Communications | ๐บ๐ธ | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Chelton Limited | ๐ฌ๐ง | 2007-10-22 | 2022-06-24 | 1 |
| Chemelex LLC | ๐บ๐ธ | 2004-09-09 | 2025-12-11 | 1 |
| CHEMI-CON | ๐ฏ๐ต | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 |
Showing 651 to 700 of 2296 entries