MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory N-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Nixer Ltd | ๐ฌ๐ง | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1 |
| Nixvue Systems Pte Ltd | ๐ธ๐ฌ | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| Nizhny Novgorod Factory named after M.Frunze, FSUE (NZiF) | ๐ท๐บ | 2007-02-09 | 2015-11-17 | 1 |
| NJ SYSTEM CO.,LTD | ๐ฐ๐ท | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 1 |
| NJK TECHNO CO. | ๐ฏ๐ต | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| NKE Corporation | ๐ฏ๐ต | 2003-04-11 | 2015-11-17 | 1 |
| nke marine electronics | ๐ซ๐ท | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 |
| NKS Co.Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| NKT ELEKTRONIK A/S | ๐ฉ๐ฐ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| NKT Photonics A/S | ๐ฉ๐ฐ | 2014-01-20 | 2021-09-17 | 2 |
| NL Ministry of Defense | ๐ณ๐ฑ | 2011-12-14 | 2015-11-17 | 1 |
| NL Technologies | ๐จ๐ฆ | 2012-04-08 | 2015-11-17 | 1 |
| NL Technology | ๐บ๐ธ | 2005-03-24 | 2015-11-17 | 1 |
| NMR Corporation | ๐ฏ๐ต | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
| NMS Communications | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| nNovia, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| NO NDA Inc | ๐บ๐ธ | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 |
| NO WIRES NEEDED BV | ๐ณ๐ฑ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| NOA Co., Ltd. | ๐ฐ๐ท | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1 |
| noax Technologies AG | ๐ฉ๐ช | 2014-01-12 | 2015-11-17 | 1 |
| Nobell Communications, Inc. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| NOBLEX SA | ๐ฆ๐ท | 2012-07-16 | 2015-11-17 | 1 |
| Noccela Oy | ๐ซ๐ฎ | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 1 |
| Nocix, LLC | ๐บ๐ธ | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 |
| NOCOSIUM | ๐ซ๐ท | 2011-08-06 | 2015-08-29 | 1 |
| Nocsys | ๐จ๐ณ | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1 |
| NocTel | ๐บ๐ธ | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 |
| NODE RUNNER, INC. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| NodeUDesign | ๐บ๐ธ | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 1 |
| NodOn SAS | ๐ซ๐ท | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 |
| nodor international | ๐ฌ๐ง | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 |
| NOHMI BOSAI LTD. | ๐ฏ๐ต | 2008-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Noisewave Corporation | ๐บ๐ธ | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 |
| NOITAC sp. z o.o. sp.k. | ๐ต๐ฑ | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 1 |
| Noitom Robotics Technology (Beijing) Co.,Ltd. | ๐จ๐ณ | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 |
| NOJA Power Switchgear Pty Ltd | ๐ฆ๐บ | 2013-06-20 | 2015-11-17 | 1 |
| Nokeval Oy | ๐ซ๐ฎ | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1 |
| Nokia | ๐จ๐ฆ ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2026-08-29 | 156 |
| Nokia Bell Labs | ๐ฌ๐ง | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 |
| Nokia Bell N.V. | ๐ง๐ช | 2006-09-03 | 2019-01-23 | 1 |
| Nokia Corporation | ๐ซ๐ฎ ๐ฉ๐ช | 2005-07-21 | 2017-05-24 | 90 |
| Nokia Danmark A/S | ๐ฉ๐ฐ | 2000-11-09 | 2019-07-02 | 72 |
| NOKIA MULTIMEDIA TERMINALS | ๐ธ๐ช | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Nokia NET Product Operations | ๐บ๐ธ | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | ๐จ๐ณ | 2017-10-31 | 2026-02-02 | 31 |
| Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG. | ๐ฉ๐ช | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 2 |
| Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG | ๐ฉ๐ช | 2014-04-02 | 2025-10-07 | 35 |
| Nokia Solutions and Networks India Private Limited | ๐ฎ๐ณ | 2025-01-29 | 2026-07-25 | 9 |
| Nokia Solutions (Shanghai) Co.,Ltd. | ๐จ๐ณ | 2026-03-26 | 2026-09-01 | 2 |
| NOKIA WIRELESS BUSINESS COMMUN | ๐ฌ๐ง | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
Showing 1051 to 1100 of 1424 entries