MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory T-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Tokoz a.s. | π¨πΏ | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 1 |
| TOKUDEN OHIZUMI SEISAKUSYO Co.,Ltd. | π―π΅ | 2003-06-30 | 2015-11-17 | 1 |
| Tokyo Aircaft Instrument Co., Ltd. | π―π΅ | 2004-09-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Tokyo Boeki Medisys Inc. | π―π΅ | 2014-11-11 | 2015-11-17 | 1 |
| Tokyo Communication Equipment MFG Co.,ltd. | π―π΅ | 2014-11-04 | 2016-02-18 | 1 |
| TOKYO COSMOS ELECTRIC CO.,LTD. | π―π΅ | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 |
| Tokyo Cosmos Electric, Inc. | π―π΅ | 2011-08-06 | 2016-02-18 | 1 |
| Tokyo Denki Gijutsu Kogyo | π―π΅ | 2013-04-03 | 2015-08-29 | 1 |
| TOKYO DENSHI SEKEI CO. | π―π΅ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Tokyo Drawing Ltd. | π―π΅ | 2013-08-29 | 2016-02-18 | 3 |
| TOKYO ELECTRIC CO.,LTD | π―π΅ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Tokyo Electron Device Limited | π―π΅ | 2000-11-09 | 2024-10-25 | 2 |
| TOKYO ELECTRON DEVICE NAGASAKI LIMITED | π―π΅ | 2001-12-14 | 2019-08-08 | 1 |
| TOKYO INTERPHONE CO.,LTD. | π―π΅ | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 1 |
| TOKYO RADAR CORPORATION | π―π΅ | 2011-10-07 | 2015-11-17 | 1 |
| TOKYO SOKKI KENKYUJO CO., LTD. | π―π΅ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Tokyo Sokushin Co., Ltd. | π―π΅ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Tokyo Weld Co.,Ltd. | π―π΅ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| TOKYOSHUHA CO.,LTD. | π―π΅ | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 |
| TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA | π§π· | 2007-12-31 | 2015-11-17 | 1 |
| TollBridge Technologies, Inc. | πΊπΈ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| TOLLGRADE COMMUNICATIONS, INC. | πΊπΈ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Tolomatic, Inc. | πΊπΈ | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 1 |
| Tom Communication Industrial Co.,Ltd. | π―π΅ | 2007-08-18 | 2015-11-17 | 1 |
| Tomahawk Robotics | πΊπΈ | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 |
| TOMEI TSUSHIN KOGYO CO,.LTD | π―π΅ | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 1 |
| TOMEN Cyber-business Solutions, Inc. | π―π΅ | 2005-01-23 | 2015-11-17 | 1 |
| TOMEN ELECTRONICS CORP. | π―π΅ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| TOMIS Information & Telecom Corp. | π°π· | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Tommotek (WA) Pty Ltd. | π¦πΊ | 2011-08-06 | 2015-08-29 | 1 |
| Tommy Technologies Corp. | π°π· | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Tomorrow Companies Inc | πΊπΈ | 2015-04-29 | 2025-02-26 | 2 |
| Tomra Systems ASA | π³π΄ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| TomTom | π³π± | 2005-01-23 | 2015-11-17 | 1 |
| TomTom International BV | π³π± | 2008-10-25 | 2020-11-11 | 2 |
| TomTom Software Ltd | π¬π§ | 2013-11-12 | 2015-11-17 | 1 |
| Tonal | πΊπΈ | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 1 |
| Tonalite Holding B.V. | π³π± | 2010-07-01 | 2015-11-17 | 1 |
| Tonbo Imaging Pte Ltd | πΈπ¬ | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 |
| Tonbu, Inc. | πΊπΈ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Tonfunk Systementwicklung und Service GmbH | π©πͺ | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 |
| Tongfang Computer Co.,Ltd. | π¨π³ | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 1 |
| Tongfang computer co.Ltd. | π¨π³ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 |
| Tongfang Shenzhen Cloudcomputing Technology Co.,Ltd | πΊπΈ | 2013-01-09 | 2015-11-17 | 1 |
| TONGQING COMMUNICATION EQUIPMENT (SHENZHEN) Co.,Ltd | π¨π³ | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
| Tongye lnnovation Science and Technology (Shenzhen) Co.,Ltd | π¨π³ | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 1 |
| Toni Studio | πΉπΌ | 2012-11-04 | 2015-08-29 | 1 |
| Tonic DVB Marketing Ltd | ππ° | 2005-11-29 | 2015-11-17 | 1 |
| tonies GmbH | π©πͺ | 2024-10-02 | 2025-09-26 | 2 |
| Tonly Technology Co. Ltd | π¨π³ | 2017-09-22 | 2025-04-22 | 9 |
Showing 1351 to 1400 of 1952 entries