MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory C-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Crypto S.A. | ๐ฌ๐ท | 2006-06-13 | 2015-11-17 | 1 |
| Crypto4A Technologies | ๐จ๐ฆ | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 |
| CryptoMetrics | ๐จ๐ฆ | 2007-09-29 | 2015-11-17 | 1 |
| Cryptosoft | ๐ท๐บ | 2005-04-14 | 2015-11-17 | 1 |
| Cryptotronix LLC | ๐บ๐ธ | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 1 |
| Cryptsoft Pty Ltd | ๐ฆ๐บ | 2007-12-31 | 2015-11-17 | 1 |
| Crystal Alarm AB | ๐ธ๐ช | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 1 |
| Crystal Group, Inc. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 2 |
| CRYSTAL SEMICONDUCTOR CORP. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Crystal Vision Ltd | ๐ฌ๐ง | 2011-02-21 | 2015-11-17 | 2 |
| Crystalfontz America, Inc. | ๐บ๐ธ | 2010-03-28 | 2015-11-17 | 1 |
| CS COMPUTER SYSTEME GmbH | ๐ฉ๐ช | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| CS Corporation | ๐ฐ๐ท | 2006-07-01 | 2015-11-17 | 1 |
| CS-Instruments | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| CS Instruments Asia | ๐ญ๐ฐ | 2013-04-03 | 2015-08-29 | 1 |
| CS Instruments GmbH | ๐ฉ๐ช | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 |
| CS Services Co.,Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2010-03-01 | 2015-11-17 | 1 |
| CS Systemes De Securite - C3S | ๐ซ๐ท | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| CS-Tech s.r.o. | ๐จ๐ฟ | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1 |
| CS TELECOM | ๐ซ๐ท | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| CSA Computer & Antriebstechnik GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| CSA Engineering AG | ๐จ๐ญ | 2012-05-09 | 2015-08-29 | 1 |
| CSE-Servelec Limited | ๐ฌ๐ง | 2012-06-14 | 2015-11-17 | 1 |
| CSEE Transport | ๐ซ๐ท | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 |
| CSG Science & Technology Co.,Ltd.Hefei | ๐จ๐ณ | 2013-06-20 | 2015-11-17 | 1 |
| CSI-CONTROL SYSTEMS | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| CSI Controles e Sistemas Industriais Ltda. | ๐ง๐ท | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| CSINFOTEL | ๐ฐ๐ท | 2015-04-29 | 2016-02-18 | 1 |
| csintech | ๐ฐ๐ท | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 |
| CSIR | ๐ฟ๐ฆ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| CSIRO | ๐ฆ๐บ | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 1 |
| CSIRO - Division of Exploration and Mining | ๐ฆ๐บ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| CSJ Global, Inc. | ๐ฐ๐ท | 2008-10-25 | 2015-11-17 | 1 |
| CSK CORPORATION | ๐ฏ๐ต | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| CSL Dualcom Ltd | ๐ฌ๐ง | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 1 |
| CSM GmbH | ๐ฉ๐ช | 2010-07-01 | 2015-11-17 | 1 |
| CSM MACHINERY srl | ๐ฎ๐น | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 1 |
| CSP Frontier Technologies,Inc. | ๐ฏ๐ต | 2007-05-13 | 2015-11-17 | 1 |
| CSPI | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| CSR ZHUZHOU INSTITUTE CO.,LTD. | ๐จ๐ณ | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 |
| CSS Inc. | ๐จ๐ฆ | 2004-11-16 | 2015-11-17 | 1 |
| CSS Industrie Computer GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| CSS LABS | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| CSSI (S) Pte Ltd | ๐ธ๐ฌ | 2008-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| CSST | ๐จ๐ณ | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 1 |
| CST Group | ๐บ๐ธ | 2013-05-16 | 2015-08-29 | 1 |
| CSUN System Technology Co.,LTD | ๐ฏ๐ต | 2013-01-09 | 2015-11-17 | 1 |
| CT Company | ๐ท๐บ ๐น๐ผ | 2011-02-21 | 2021-04-01 | 21 |
| CTAG - ESG36871424 | ๐ช๐ธ | 2016-04-24 | 2016-04-24 | 1 |
| CTC Union Technologies Co., Ltd. | ๐น๐ผ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
Showing 2101 to 2150 of 2330 entries