MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory K-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Kiwigrid GmbH | ๐บ๐ธ ๐ฉ๐ช | 2013-11-18 | 2016-02-05 | 2 |
| Kiwimoore(Shanghai) Semiconductor Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 |
| Kiyon, Inc. | ๐บ๐ธ | 2006-04-08 | 2015-11-17 | 1 |
| KJ Klimateknik A/S | ๐ฉ๐ฐ | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 1 |
| KJ3 Elektronik AB | ๐ธ๐ช | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 |
| kk-electronic a/s | ๐ฉ๐ฐ | 2005-03-17 | 2015-11-17 | 1 |
| KLA INSTRUMENTS CORPORATION | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| KLAB | ๐ฐ๐ท | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 1 |
| Klangspektrum GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-11-26 | 2015-08-29 | 1 |
| Klaric GmbH & Co. KG | ๐ฉ๐ช | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 |
| Klas Ltd | ๐ฎ๐ช | 2005-03-10 | 2015-11-17 | 1 |
| Klashwerks Inc. | ๐จ๐ฆ | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 |
| KLATU Networks Inc | ๐บ๐ธ | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 1 |
| Klaxoon | ๐ซ๐ท | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 1 |
| KLEIBER Infrared GmbH | ๐ฉ๐ช | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 1 |
| Kleinhenz Elektronik GmbH | ๐ฉ๐ช | 2005-05-07 | 2015-11-17 | 1 |
| Kleinknecht GmbH, Ing. Bรผro | ๐ฉ๐ช | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 |
| KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN.VE TIC.AS. | ๐น๐ท | 2013-12-13 | 2015-11-17 | 1 |
| KLEVER COMPUTERS, INC. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| KLG Smartec | ๐ฉ๐ช | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1 |
| KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. | ๐ต๐ฑ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 |
| KLINFO Corp | ๐ฐ๐ท | 2010-02-21 | 2015-11-17 | 1 |
| KLING & FREITAG GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Klingenthaler Musikelektronik GmbH | ๐ฉ๐ช | 2014-04-14 | 2016-02-18 | 1 |
| Klipsch Group, Inc. | ๐บ๐ธ | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1 |
| Klotz Digital AG | ๐ฉ๐ช | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Kloud-12 LLC | ๐บ๐ธ | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 |
| Kloudspot Inc | ๐บ๐ธ | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 |
| KLS Netherlands B.V. | ๐ณ๐ฑ | 2014-11-04 | 2016-02-18 | 1 |
| KM Electornic Technology Co., Ltd. | ๐จ๐ณ | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
| KM OptoElektronik GmbH | ๐ฉ๐ช | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 1 |
| KMB systems, s.r.o. | ๐จ๐ฟ | 2014-08-20 | 2015-11-17 | 1 |
| KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD. | ๐น๐ผ | 2006-12-30 | 2015-11-17 | 1 |
| KMC CONTROLS | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| KMDATA INC. | ๐ฐ๐ท | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 1 |
| KMS Systems, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| KMtronic LTD | ๐ง๐ฌ | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 |
| KMtronic ltd | ๐ง๐ฌ | 2013-08-29 | 2022-06-04 | 8 |
| KMW Inc. | ๐ฐ๐ท | 2007-09-29 | 2015-11-17 | 1 |
| Knรผrr GmbH | ๐ฉ๐ช | 2002-10-14 | 2015-11-17 | 1 |
| KN SOLTEC CO.,LTD. | ๐ฐ๐ท | 2004-06-05 | 2015-11-17 | 1 |
| Knapp Logistik Automation GmbH | ๐ฆ๐น | 2008-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| KNC One GmbH | ๐ฉ๐ช | 2002-06-05 | 2015-11-17 | 1 |
| Kneron (Taiwan) Co., Ltd. | ๐น๐ผ | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 |
| Knick Elektronische Messgeraete GmbH & Co. KG | ๐ฉ๐ช | 2006-07-19 | 2015-11-17 | 1 |
| Kniggendorf + Kรถgler Security GmbH | ๐ฉ๐ช | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 |
| Knilink Technology, Inc. | ๐น๐ผ | 2000-12-04 | 2015-11-17 | 1 |
| Knog Pty Ltd | ๐ฆ๐บ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 |
| Knorr-Bremse IT-Services GmbH | ๐ฉ๐ช | 2007-08-18 | 2015-11-17 | 1 |
| Knovative, Inc. | ๐บ๐ธ | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 |
Showing 351 to 400 of 736 entries