MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory O-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| OPTIVISION, INC. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| OPTIX JSC | ๐ง๐ฌ | 2015-08-12 | 2016-02-18 | 1 |
| OPTO-22 | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Opto Engineering | ๐ฎ๐น | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 |
| OPTOELECTRONICS Co., Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2004-09-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Optoelettronica Italia S.r.l. | ๐ฎ๐น | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| OPTOKON, a.s. | ๐จ๐ฟ | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 |
| OptoLink Industria e Comercio Ltda | ๐ง๐ท | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| OptoMET GmbH | ๐ฉ๐ช | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 1 |
| Optomind Inc. | ๐ฐ๐ท | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 |
| Optonic GmbH | ๐ฉ๐ช | 2018-04-25 | 2021-06-15 | 1 |
| Optoplan as | ๐ณ๐ด | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| OptoPrecision GmbH | ๐ฉ๐ช | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 |
| Optos Plc | ๐ฌ๐ง | 2008-03-04 | 2015-11-17 | 1 |
| Optotune Switzerland AG | ๐จ๐ญ | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 1 |
| Optoway Technology Incorporation | ๐น๐ผ | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 |
| Optowiz Co., Ltd | ๐ฐ๐ท | 2013-07-29 | 2015-11-17 | 1 |
| OPTOWL Co.,Ltd | ๐ฏ๐ต | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 |
| Optranet, Inc. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Optris GmbH | ๐ฉ๐ช | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 1 |
| Optronic AG | ๐จ๐ญ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Optronic Partner pr AB | ๐ธ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| OPTRONICS | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| OPTSYS | ๐ซ๐ท | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 1 |
| OPTSYS TECHNOLOGY CO., LTD. | ๐ฐ๐ท | 2007-04-09 | 2015-11-17 | 1 |
| OptXCon, Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-01-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Opulinks | ๐จ๐ณ | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 1 |
| OPUS High Technology Corporation | ๐น๐ผ | 2013-05-02 | 2015-11-17 | 1 |
| OPUS SYSTEMS | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Opus Telecom Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Opus-Two ICS | ๐บ๐ธ | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 |
| OpVista | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| OpVista, Inc. | ๐บ๐ธ | 2006-11-29 | 2015-11-17 | 1 |
| OPW Fuel Management Systems | ๐บ๐ธ | 2006-07-01 | 2015-11-17 | 1 |
| OPWILL Technologies CO .,LTD | ๐จ๐ณ | 2010-07-01 | 2015-11-17 | 1 |
| Opzoon Technology Co.,Ltd. | ๐จ๐ณ | 2011-03-17 | 2015-11-17 | 1 |
| OQO, Inc. | ๐บ๐ธ | 2003-04-11 | 2015-11-17 | 1 |
| ORA Inc. | ๐จ๐ณ | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 |
| Oracle | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Oracle Corporation | ๐ฎ๐ฑ ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2020-06-27 | 16 |
| ORACOM Co, Ltd. | ๐ฐ๐ท | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| Oraimo Technology Limited | ๐ญ๐ฐ | 2017-05-24 | 2024-07-22 | 3 |
| Orange | ๐ซ๐ท | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 1 |
| Orange Logic | ๐ฐ๐ท | 2007-12-31 | 2015-11-17 | 1 |
| ORANGE MICRO, INC. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| ORANGE POLSKA | ๐ต๐ฑ | 2014-07-13 | 2015-11-17 | 1 |
| Orange Precision Measurement LLC | ๐บ๐ธ | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 1 |
| Orange Tree Technologies | ๐ฌ๐ง | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Orange Tree Technologies Ltd | ๐ฌ๐ง | 2016-02-18 | 2021-07-28 | 3 |
| ORANTEK LIMITED | ๐จ๐ณ | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
Showing 451 to 500 of 717 entries