MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory O-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Ottronic GmbH | ๐ฆ๐น | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 |
| Otus Technologies Ltd | ๐ฌ๐ง | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
| Ou Wei Technology Co.๏ผLtd. of Shenzhen City | ๐จ๐ณ | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 1 |
| OUEN CO.,LTD. | ๐ฏ๐ต | 2005-02-06 | 2015-11-17 | 1 |
| OULLIM Information Technology Inc,. | ๐ฐ๐ท | 2001-12-14 | 2015-11-17 | 1 |
| Ouman Oy | ๐ซ๐ฎ | 2008-10-25 | 2020-10-17 | 2 |
| OURA Health Oy | ๐ซ๐ฎ | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1 |
| Ouster | ๐บ๐ธ | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 1 |
| Out of the Fog Research LLC | ๐บ๐ธ | 2013-01-09 | 2015-11-17 | 1 |
| OutdoorLink | ๐บ๐ธ | 2018-12-16 | 2023-05-16 | 2 |
| OuterLink Corporation | ๐บ๐ธ | 2014-01-12 | 2023-01-11 | 1 |
| OUTFORM | ๐บ๐ธ | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 1 |
| Outline Electronics Ltd. | ๐ญ๐ฐ | 2003-06-01 | 2015-11-17 | 1 |
| OUTLINE srl | ๐ฎ๐น | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| outpaceIO | ๐ซ๐ท | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 1 |
| Outsight SA | ๐ซ๐ท | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 1 |
| OutSmart Power Systems, Inc. | 2014-04-02 | 2015-11-17 | 1 | |
| Outstanding Technology Co., Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 1 |
| OutSys | ๐ฎ๐น | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 1 |
| Ouya, Inc | ๐บ๐ธ | 2013-01-09 | 2015-11-17 | 1 |
| OVATION SYSTEMS LTD. | ๐ฌ๐ง | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| OvercomTech | ๐ฐ๐ท | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 |
| OVERKIZ | ๐ซ๐ท | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
| Overland Storage Inc. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Overline Systems | ๐ซ๐ท | 2014-04-14 | 2016-02-18 | 1 |
| OverSpeed SARL | ๐ซ๐ท | 2007-08-18 | 2015-11-17 | 1 |
| Overspeed SARL | ๐ซ๐ท | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 1 |
| Overture Networks | ๐บ๐ธ | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 |
| Overture Networks. | ๐บ๐ธ | 2002-10-14 | 2015-11-17 | 1 |
| Overture Networks, Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Overview Limited | ๐ฌ๐ง | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1 |
| OVH | ๐ซ๐ท | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 |
| Ovide Maudet SL | ๐ช๐ธ | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 1 |
| OvisLink S.A. | ๐ช๐ธ | 2007-06-25 | 2015-11-17 | 1 |
| Oviss Labs Inc. | ๐บ๐ธ | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 |
| OVT India pvt Ltd | ๐ฎ๐ณ | 2024-02-14 | 2024-05-07 | 2 |
| OWANDY | ๐ซ๐ท | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Owasys Advanced Wireless Devices | ๐ช๐ธ | 2011-02-21 | 2016-08-25 | 3 |
| OWIN Inc. | ๐ฐ๐ท | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 1 |
| OWITA GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Owitek Technology Ltd., | ๐น๐ผ | 2007-10-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Owl Cyber Defense Solutions, LLC | ๐บ๐ธ | 2014-01-20 | 2020-03-17 | 2 |
| Owl Labs | ๐บ๐ธ | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 1 |
| OWLink Technology Inc | ๐บ๐ธ | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 |
| Oxance | ๐ซ๐ท | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| Oxford Diagnostics Ltd. | ๐ฌ๐ง | 2005-10-29 | 2015-11-17 | 1 |
| OXFORD INSTRUMENTS | ๐ฌ๐ง | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| OXFORD METRICS LIMITED | ๐ฌ๐ง | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Oxford Monitoring Solutions Ltd | ๐ฌ๐ง | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 |
| Oxford Nanopore Technologies Ltd. | ๐ฌ๐ง | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1 |
Showing 651 to 700 of 717 entries