MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory I-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Impinj, Inc. | ๐บ๐ธ | 2005-10-13 | 2016-01-02 | 1 |
| IMPLE SISTEMAS ELETRONICOS EMBARCADOS LTDA | ๐ง๐ท | 2013-06-03 | 2015-08-29 | 1 |
| Implementa GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Impolux GmbH | ๐ฉ๐ช | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 |
| IMPRESSTEK CO., LTD. | ๐ฐ๐ท | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Impro Technologies | ๐ฟ๐ฆ | 2006-11-29 | 2015-11-17 | 1 |
| Impulse Automation | ๐ท๐บ | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 |
| IMPULSE CCTV NETWORKS INDIA PVT. LTD. | ๐ฎ๐ณ | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 |
| Impulse Labs | ๐บ๐ธ | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 1 |
| Impulse Networks Pte Ltd | ๐ธ๐ฌ | 2016-03-24 | 2017-03-08 | 2 |
| IMPULSE TECHNOLOGY | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Imricor Medical Systems, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| IMS Messsysteme GmbH | ๐ฉ๐ช | 2014-05-27 | 2015-11-17 | 1 |
| IMS Rรถntgensysteme GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| IMS Soluรงรตes em Energia Ltda. | ๐ง๐ท | 2011-03-18 | 2015-11-17 | 1 |
| IMST GmbH | ๐ฉ๐ช | 2015-08-12 | 2016-02-18 | 1 |
| Imsys AB | ๐ธ๐ช | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| IMT - Information Management T | ๐จ๐ญ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| ImTech Technologies LLC, | ๐บ๐ธ | 2013-05-02 | 2015-11-17 | 1 |
| Imtron Messtechnik GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| IMV Corporation | ๐ฏ๐ต | 2006-01-27 | 2015-11-17 | 1 |
| IMV Invertomatic | ๐จ๐ญ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| In-Circuit GmbH | ๐ฉ๐ช | 2008-02-09 | 2015-11-17 | 1 |
| In Home Displays Ltd | ๐ฌ๐ง | 2013-03-28 | 2015-11-17 | 1 |
| in.hub GmbH | ๐ฉ๐ช | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 1 |
| In-lite Design BV | ๐ณ๐ฑ | 2022-02-04 | 2025-06-26 | 2 |
| In Motion Technology Inc. | ๐จ๐ฆ | 2009-01-19 | 2015-11-17 | 1 |
| IN-NET CORP. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| IN ONE SMART TECHNOLOGY(H,K,)LIMITED | ๐ญ๐ฐ | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 1 |
| In-Tech Electronics Limited | ๐ญ๐ฐ | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| IN WIN DEVELOPMENT INC. | ๐น๐ผ | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 1 |
| IN2 GROUPE INTERTECHNIQUE | ๐ซ๐ท | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| in2 Networks | ๐บ๐ธ | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 |
| InAccess Networks | ๐ฌ๐ท | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| InAccess Networks SA | ๐ฌ๐ท | 2014-04-14 | 2016-02-18 | 1 |
| Inagile Electronic Technology Co.,LTD. | ๐จ๐ณ | 2024-02-09 | 2025-05-09 | 1 |
| Inala Technologies | ๐ฟ๐ฆ | 2012-06-14 | 2015-11-17 | 1 |
| Inalp Solutions AG | ๐จ๐ญ | 2000-11-09 | 2022-11-16 | 1 |
| Inara Networks | ๐บ๐ธ | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 |
| INAT GmbH | ๐ฉ๐ช | 2010-02-21 | 2015-11-17 | 1 |
| Inaxsys Security Systems inc. | ๐จ๐ฆ | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 |
| InBus Engineering, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| inc.jet, Incorporated | ๐บ๐ธ | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| INCAA Computers | ๐ณ๐ฑ | 1998-04-22 | 2019-07-02 | 2 |
| INCAA Informatica Italia srl | ๐ฎ๐น | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Incipient, Inc. | ๐บ๐ธ | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 |
| Incipio Technologies, Inc | ๐บ๐ธ | 2013-05-02 | 2015-11-17 | 1 |
| incNETWORKS, Inc | ๐บ๐ธ | 2005-05-27 | 2015-11-17 | 1 |
| Inco Startec GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| InCoax Networks Europe AB | ๐ธ๐ช | 2014-07-13 | 2015-11-17 | 1 |
Showing 451 to 500 of 1683 entries