MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory X-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Xslent Energy Technologies. LLC | ๐บ๐ธ | 2010-12-06 | 2016-05-07 | 2 |
| XStore, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Xstream Flow (Pty) Ltd | ๐ฟ๐ฆ | 2011-05-07 | 2015-11-17 | 1 |
| XStreamHD | ๐บ๐ธ | 2006-06-13 | 2016-04-27 | 1 |
| XSTREAMIS PLC | ๐ฌ๐ง ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2019-07-02 | 2 |
| XTA Electronics Ltd | ๐ฌ๐ง | 2013-07-29 | 2015-11-17 | 1 |
| Xteam | ๐จ๐ณ | 2005-10-29 | 2015-11-17 | 1 |
| XTec, Incorporated | ๐บ๐ธ | 2004-04-03 | 2015-11-17 | 1 |
| XTech2 SIA | ๐ฑ๐ป | 2014-04-14 | 2016-02-18 | 1 |
| Xtel Wireless ApS | ๐ฉ๐ฐ | 2015-11-17 | 2017-03-29 | 1 |
| Xtend Technologies Pvt Ltd | ๐ฎ๐ณ | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 1 |
| XtendWave | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Xtensor Systems Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Xtera Communications, Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-02-02 | 2015-11-17 | 1 |
| XTIA Ltd. | ๐ฏ๐ต | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 1 |
| xTom GmbH | ๐ฉ๐ช | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 |
| Xtone Networks | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| XTP SYSTEMS, INC. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Xtra Technology LLC | ๐บ๐ธ | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1 |
| Xtramus Technologies | ๐น๐ผ | 2008-10-25 | 2015-11-17 | 1 |
| Xtreme Power Systems | ๐บ๐ธ | 2010-04-11 | 2015-11-17 | 1 |
| Xtreme Technologies Corp | ๐จ๐ฆ | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Xtreme Testek Inc. | ๐น๐ผ | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 1 |
| XtremeSpectrum, Inc. | ๐บ๐ธ | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 |
| Xtremio Ltd. | ๐ฎ๐ฑ | 2011-03-17 | 2015-11-17 | 1 |
| XTrillion, Inc. | ๐ฏ๐ต | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 1 |
| XTS CORP | ๐บ๐ธ | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 1 |
| XTX Markets Technologies Limited | ๐ฌ๐ง | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 |
| Xufeng Development Limited | ๐ญ๐ฐ | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 1 |
| Xuji Changnan Communication Equipment Co., Ltd. | ๐จ๐ณ | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1 |
| XUNDI(XIAMEN) ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | ๐จ๐ณ | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 |
| Xunison Ltd. | ๐ฎ๐ช | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 1 |
| Xunmu Information Technology(Shanghai) Co.,Ltd. | ๐จ๐ณ | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 |
| Xuzhou WIKA Electronics Control Technology Co., Ltd. | ๐จ๐ณ | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 1 |
| XV360 Optical Information Systems Ltd. | ๐ฒ๐น | 2014-04-14 | 2016-02-18 | 1 |
| xvtec ltd | ๐ฎ๐ฑ | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 |
| Xworks NZ Limited | ๐ณ๐ฟ | 2011-02-21 | 2025-02-19 | 2 |
| xxter b.v. | ๐ณ๐ฑ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| xxter bv | ๐ณ๐ฑ | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 1 |
| XY Sense, Inc. | ๐บ๐ธ | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 |
| XYCOM INC. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Xycom VME | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Xycotec Computer GmbH | ๐ฉ๐ช | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 |
| Xylem Water Solutions | ๐ธ๐ช | 2003-04-11 | 2015-11-17 | 1 |
| XYLOGICS INC | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| Xylon | ๐ญ๐ท | 2018-06-14 | 2025-05-16 | 3 |
| XYnetsoft Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2006-09-25 | 2015-11-17 | 1 |
| Xyplex, Inc. | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2016-04-27 | 2 |
| XYRON CORPORATION | ๐บ๐ธ | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| XySystem | ๐ฐ๐ท | 2011-07-09 | 2015-11-17 | 1 |
Showing 251 to 300 of 305 entries