MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Vendor Directory B-Names
| Vendor | Country | Created | Last mod | # Prefixes |
|---|---|---|---|---|
| Bita-International Co., Ltd. | ๐น๐ผ | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 |
| Bita-International Co.,Ltd | ๐น๐ผ | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 1 |
| Bitatek CO., LTD | ๐น๐ผ | 2004-11-16 | 2015-11-17 | 1 |
| bitbee Inc | ๐ฐ๐ท | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 1 |
| BitBox Ltd | ๐ฌ๐ง | 2011-02-21 | 2015-11-17 | 2 |
| Bitdefender SRL | ๐ท๐ด | 2014-10-25 | 2015-11-17 | 1 |
| BITECHNIK GmbH | ๐ฆ๐น | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 1 |
| Bitel Co., Ltd. | ๐ฐ๐ท | 2014-08-20 | 2015-11-17 | 1 |
| Bitfinder Inc | ๐บ๐ธ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 |
| Bithouse Oy | ๐ซ๐ฎ | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 1 |
| Bitmain Technologies Inc | ๐จ๐ณ | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 1 |
| Bitmanufaktur GmbH | ๐ฉ๐ช | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Bitmapper Integration Technologies Private Limited | ๐ฎ๐ณ | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1 |
| BiTMICRO Networks, Inc. | ๐บ๐ธ | 2002-10-14 | 2015-11-17 | 1 |
| BITMILL srl | ๐ฎ๐น | 2012-11-04 | 2015-08-29 | 1 |
| BITNETWORKS CO.,LTD | ๐ฐ๐ท | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 1 |
| Bitrage Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Bitran Corporation | ๐ฏ๐ต | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 |
| BitRecords GmbH | ๐ฉ๐ช | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1 |
| Bitrode Corp. | ๐บ๐ธ | 2009-02-15 | 2015-11-17 | 1 |
| BITRONICS, INC. | ๐บ๐ธ | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| bitsensing Inc. | ๐ฐ๐ท | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 1 |
| BitsGen Co., Ltd. | ๐ฐ๐ท | 2006-08-15 | 2015-11-17 | 1 |
| BITSTREAM sp. z o.o. | ๐ต๐ฑ | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 1 |
| BITSWITCH LTD. | ๐ฌ๐ง | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 |
| Bitt technology-A Ltd. | ๐ฆ๐น | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Bittitalo Oy | ๐ซ๐ฎ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
| Bittium Wireless Ltd | ๐ซ๐ฎ | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 2 |
| BittWare, Inc | ๐บ๐ธ | 2002-10-14 | 2015-11-17 | 1 |
| bitWallet, Inc. | ๐ฏ๐ต | 2004-02-12 | 2015-11-17 | 1 |
| BITwave Pte Ltd | ๐ธ๐ฌ | 2010-08-15 | 2015-11-17 | 1 |
| BitWise Controls | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-11-17 | 3 |
| Bitworks, Inc. | ๐บ๐ธ | 2001-10-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Bivio Networks | ๐บ๐ธ | 2001-06-04 | 2015-11-17 | 1 |
| Biwave Technologies, Inc. | ๐น๐ผ | 2017-03-29 | 2022-07-07 | 2 |
| Biwin Semiconductor (HK) Company Limted | ๐จ๐ณ | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 1 |
| BIXOLON CO.,LTD | ๐ฐ๐ท | 2005-08-24 | 2015-11-17 | 1 |
| Biz-2-Me Inc. | ๐บ๐ธ | 2006-12-30 | 2015-11-17 | 1 |
| BIZERBA LUCEO | ๐ซ๐ท | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 1 |
| BIZERBA-WERKE WILHEIM KRAUT | ๐ฉ๐ช | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 |
| BizLink (Kunshan) Co.,Ltd | ๐จ๐ณ | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
| BizLink Special Cables Germany GmbH | ๐ฉ๐ช | 2010-08-15 | 2022-02-17 | 1 |
| BIZLINK TECHNOLOGY, INC. | ๐บ๐ธ | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 |
| BizLink Technology (S.E.A) Sdn. Bhd. | ๐ฒ๐พ | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1 |
| Biznes Systema Telecom, LLC | ๐ท๐บ | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 1 |
| Bizwerks, LLC | ๐บ๐ธ | 2014-11-04 | 2016-02-18 | 1 |
| BJ COTYTECH TECHNOLOGY CO.,LTD | ๐จ๐ณ | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 |
| Bjรถrkviks Consulting AB | ๐ธ๐ช | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 1 |
| BK Electronics cc | ๐ฟ๐ฆ | 2010-01-05 | 2015-11-17 | 1 |
| BK Innovation, Inc. | ๐บ๐ธ | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 |
Showing 901 to 950 of 1524 entries