MAC Address Lookup
Find the vendor name of a device by entering an OUI or a MAC address
Lexical Index Router โข 27 Segments Total
Alphabetical prefix navigationIndex Category: Segment H Block Range: [H]
Vendor Directory โ H-Names
Browse hardware manufacturers, telecommunications providers, and registered OUI blockholders starting with H. Showing 101 to 150 of 1332 registered vendor entities.
Vendors in H-Group
1332
Verified registry entries
Page Prefixes
61 MA-L / M / S
Allocated blocks on page
Top Jurisdictions
๐จ๐ณ CN (42%) 21 entities
๐ฐ๐ท KR (34%) 17 entities
๐บ๐ธ US (8%) 4 entities
Earliest Allocation
1998-04-22 28y in service
HAN MICROTELECOM. CO., LTD.
Vendor Registry
Page 3 of 27| Vendor / Organization | Jurisdiction | Registration Date | Last Modified | Prefixes | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฏ๐ต JP | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 Prefix | View | |
HI | ๐ฎ๐ณ IN | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 Prefix | View |
HC | ๐ฐ๐ท KR | 2019-10-29 | 2023-04-20 | 3 Prefixes | View |
| ๐ฐ๐ท KR | 2013-03-11 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2016-01-25 | 2016-10-30 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 2008-10-25 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐ง๐ท BR | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 2006-06-13 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
HA | ๐ฐ๐ท KR | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1 Prefix | View |
HA | ๐ฐ๐ท KR | 2013-08-29 | 2015-08-29 | 1 Prefix | View |
| ๐ฐ๐ท KR | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฆ๐น AT | 2006-01-27 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 2003-02-07 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 2001-12-14 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 2004-06-15 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐บ๐ธ US | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2012-07-28 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐ฐ๐ท KR | 2000-11-09 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐บ๐ธ US | 2004-07-24 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐บ๐ธ US | 2006-11-29 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐บ๐ธ US | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 Prefix | View | |
| ๐น๐ผ TW | 1998-04-22 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
HA | ๐ฐ๐ท KR | 2007-01-06 | 2019-03-18 | 3 Prefixes | View |
HA | ๐ฏ๐ต JP | 2011-02-21 | 2015-08-29 | 1 Prefix | View |
| ๐ป๐ณ VN | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2010-11-24 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐ญ๐ฐ HK | 2025-04-24 | 2025-05-30 | 2 Prefixes | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2022-03-05 | 2022-03-12 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2013-12-13 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2014-11-04 | 2016-02-18 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2014-03-11 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2012-06-14 | 2015-11-17 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2024-12-02 | 2026-04-20 | 3 Prefixes | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2019-05-21 | 2023-04-27 | 5 Prefixes | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 1 Prefix | View | |
| ๐จ๐ณ CN | 2012-11-04 | 2015-08-29 | 1 Prefix | View |
Showing 101 to 150 of 1332 entries